价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM_3215101 | 砂带 | (韩国鹿牌)DEERFOS | 周长915*宽50 | 20个 | 登录后可见 |
2 | CM_3215102 | 砂带 | (韩国鹿牌)DEERFOS | 周长915*宽50 | 20个 | 登录后可见 |
3 | CM_350307016 | 工业立式915砂带机 | 日本LEXN(雷星) | BM-915C | 1个 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM_3215101 | 砂带 | (韩国鹿牌)DEERFOS | 周长915*宽50 | 20个 | 登录后可见 |
2 | CM_3215102 | 砂带 | (韩国鹿牌)DEERFOS | 周长915*宽50 | 20个 | 登录后可见 |
3 | CM_350307016 | 工业立式915砂带机 | 日本LEXN(雷星) | BM-915C | 1个 | 登录后可见 |
1报价2022-12-02
0报价2022-12-02
0报价2022-12-02
0报价2022-12-02
0报价2022-12-02
0报价2022-12-02